Fondos CER: los de mayor exposición a inflación
FCI con más BONCER en cartera, según lo que publica la CNV — septiembre 2026
Fondos con más exposición a CER — septiembre 2026
| Fondo | % en CER | 30 días | En el año | 1 año | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| Allaria Renta Fija Allaria | 100% | 2,05% | 27,15% | 57,76% | $16,27 MM |
| 1810 Ahorros Activos 1810 SAM | 99% | 2,23% | 31,63% | 62,9% | $93,29 MM |
| Gainvest Balanceado Gainvest | 99% | 2,28% | 29,27% | 61,57% | $9,7 MM |
| Parakeet Gestion Activa III Parakeet | 98% | 2,49% | — | — | $8,15 MM |
| Fima Renta Plus Galicia AM | 97% | 2,31% | 28,25% | 61,5% | $88,19 MM |
| Balanz Institucional Balanz | 95% | 2,02% | 29,73% | 60,52% | $108,2 MM |
| Novus Estrategia Novus | 95% | 1,86% | 26,04% | 61,58% | $2,05 MM |
| Fima Renta Pesos Galicia AM | 94% | 2,47% | 29,97% | 57,73% | $138,99 MM |
| MAF Ahorro Pesos Mariva | 94% | 2,09% | 29,18% | 57,72% | $20,5 MM |
| Optimum Multi Asset Fund Optimum | 91% | 2,22% | 29,14% | 64,19% | $4 MM |
| Arpenta Ahorro Pesos Arpenta | 91% | 2,07% | 24,19% | 42,98% | $321,59 M |
| Alpha Renta Capital Pesos ICBC AM | 89% | 1,77% | 27,11% | 61,24% | $77,71 MM |
Exposición calculada sobre las tenencias que publica la CNV (BONCER: TZX*, TX*, DICP, PARP, CUAP). Ordenado por % de cartera en CER.
Qué son los fondos CER
Invierten en bonos del Tesoro ajustados por CER (el coeficiente que sigue a la inflación). Sirven para proteger el poder de compra cuando la inflación le gana a la tasa fija. Los bonos típicos de estas carteras están en la sección bonos (BONCERs TZX*). También hay fondos de renta fija en pesos con alta exposición CER que no figuran acá — podés verlos con el filtro de composición del comparador.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo conviene un fondo CER?
Cuando esperás que la inflación supere a la tasa fija en pesos. Si la tasa fija le gana a la inflación, un money market o una LECAP rinden más.
¿Cómo sé si un fondo invierte en CER?
Por su cartera, no por su nombre: en Argentina casi ningún FCI se llama "CER". Acá calculamos el porcentaje sumando los BONCER (TZX*, TX*, DICP, PARP, CUAP) que cada fondo declara ante la CNV.
¿Qué fondo tiene más CER hoy?
Allaria Renta Fija (Allaria), con 100% de su cartera en bonos CER. Se actualiza con cada publicación de carteras de la CNV.