Mejores FCI en dólares
Rendimiento en USD a 30 días, en el año y a 1 año — agosto 2026
Top 10 por rendimiento a 1 año — agosto 2026
| Fondo | 30 días | En el año | 1 año | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|
| Quiron Latam en U$S Quirón | -0,54% | 3,76% | 7,7% | $5,06 M |
| Quiron Latam en U$S - Clase Ley Nº 27.743 Quirón | -0,54% | 3,76% | 7,7% | $124.129 |
| Balanz Capital Estrategia III USD Balanz | 0,63% | 2,56% | 6,64% | $45,47 M |
| Balanz Capital Estrategia I USD Balanz | 0,37% | 3,28% | 6,57% | $325,45 M |
| Allaria Dólar Latam Allaria | 0,21% | 0,96% | 6,1% | $17,44 M |
| Allaria Dolar Crecimiento Allaria | 1,05% | 3,49% | 6,1% | $7,71 M |
| Gainvest Renta Fija Dolares Gainvest | 0,3% | 3,07% | 4,68% | $83,14 M |
| Parakeet Latam Parakeet | 0,24% | 1,53% | 4,59% | $6,13 M |
| Valiant Renta Fija Dolares Valiant | 0,18% | 2,91% | 4,26% | $1,29 M |
| Alamerica Renta Fija Dolar Latam Alamerica Renta | -0,51% | 0,89% | 3,98% | $6,21 M |
Rendimientos en dólares, netos de comisiones · 1 clase por fondo.
Qué son los FCI en dólares
Invierten en bonos soberanos hard dollar, ONs corporativas y Treasuries. Se suscriben y rescatan en dólares (MEP o billete según el fondo). El rendimiento depende de la TIR de la cartera y del movimiento de precios de los bonos — a diferencia de un money market, el valor fluctúa. Para ver los bonos que suelen tener en cartera: comparador de bonos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinden los FCI en dólares?
Los mejores rindieron entre 3,98% y 7,7% en los últimos 12 meses, según la cartera de cada fondo.
¿Puedo perder plata en un FCI en dólares?
Sí: el valor de los bonos en cartera fluctúa. Son para horizonte de mediano plazo, no para plata que podés necesitar mañana.