Alpha Renta Capital Dólar
Renta Fija en Dólares · ICBC AM · dólares · actualizado hace 33 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | -3,22% | 21,28% | US$37,86 M | US$1 | 1 día |
| Clase C | -3,17% | 21,46% | US$16,79 M | US$1 | 1 día |
| Clase A | -3,13% | 22,81% | US$7,85 M | US$1 | 1 día |
| Clase Q Ley N° 27.743 | -3,25% | 20,98% | US$7,08 M | US$1 | 1 día |
| Clase D | -3,13% | -4,48% | US$2,84 M | US$1 | 1 día |
| Clase K | -3,22% | 21,28% | US$623.579 | US$1 | 1 día |
| Clase H | -3,25% | 0,87% | US$198.560 | US$1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,72% | 0,27% | 0,16% | 3,15% |
| Clase C | 2,15% | 0,21% | 0,14% | 2,5% |
| Clase A | 1,68% | 0,17% | 0,18% | 2,03% |
| Clase Q Ley N° 27.743 | 3,04% | 0,3% | 0,18% | 3,53% |
| Clase D | 1,72% | 0,17% | 0,14% | 2,03% |
| Clase K | 2,72% | 0,27% | 0,16% | 3,15% |
| Clase H | 3,04% | 0,3% | 0,18% | 3,53% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 5,96% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 93,67% |
| Certificados de Participacion Argentina | 0,61% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono del Tesoro Nacional AO27 | 20,09% |
| Bonos Rep Argentina GD38 | 17,75% |
| Bonos Rep Argentina 2030 | 16,21% |
| Bonos Rep Argentina GD41 | 11,16% |
| Bonos Rep Argentina GD29 | 7,83% |
| Bonos Rep Argentina GD35 | 6,33% |
| Bonos Rep Argentina GD30 | 6,09% |
| Bonos Rep Argentina AE38 | 4,8% |
| Bonos Rep Argentina 2029 | 3,26% |
| FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase B | 0,61% |
Fuente: CNV, cartera al 04/09/26.
Comparar con otros fondos Simular una inversión
Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Alpha Renta Capital Dólar hoy?
En los últimos 30 días rindió -3,22%, acumula 2,02% en el año, lleva 21,28% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 25-sep-2026.
¿Qué tipo de fondo es Alpha Renta Capital Dólar?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Dólares en dólares administrado por ICBC AM: invierte en activos en dólares (bonos soberanos y ONs hard dollar).
¿Cuánto patrimonio administra Alpha Renta Capital Dólar?
Administra US$73,25 M (el fondo informa su patrimonio en dólares) entre sus 7 clases en dólares.
¿Qué costos tiene Alpha Renta Capital Dólar?
El costo anual total de la clase principal es 3,15%: 2,72% de honorarios de la sociedad gerente y 0,27% de la sociedad depositaria, más 0,16% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Alpha Renta Capital Dólar?
Se suscribe a través de ICBC AM o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Dólares en compararfondos.com.ar.