Superfondo Renta Fija Dólares
Renta Fija en Dólares · Santander AM · dólares · actualizado hace 10 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | -0,12% | 4,78% | US$296,88 M | US$1 | 2 días |
| Clase I | -0,1% | 5,01% | US$18,46 M | US$1 | 2 días |
| Clase B | -0,1% | 5,01% | US$14,11 M | US$1 | 2 días |
| Clase H | -0,12% | 4,78% | US$11,37 M | US$1 | 2 días |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,23% | 0,67% | — | 0,9% |
| Clase I | 0,32% | 0,36% | — | 0,68% |
| Clase B | 0,33% | 0,35% | — | 0,68% |
| Clase H | 0,43% | 0,47% | — | 0,9% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 11,95% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete | 57,55% |
| Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense Billete | 14,73% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 11,77% |
| Certificados de Participacion Argentina | 4,54% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono del Tesoro Nacional AO27 | 11,33% |
| Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7 | 7,41% |
| Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7 | 7,09% |
| Bono del Tesoro Nacional AO28 | 5,53% |
| Pzo Fi U$S Bco Nacion | 5,2% |
| Pzo Fi U$S Bco Galicia | 3,75% |
| Pzo Fi U$S Bco Patagonia | 2,89% |
| US Treasury Bill 011026 | 2,87% |
| US Treasury Bill 271126 | 2,86% |
| US Treasury Bill 100627 | 2,24% |
Fuente: CNV, cartera al 14/08/26.
Comparar con otros fondos Simular una inversión
Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Superfondo Renta Fija Dólares hoy?
En los últimos 30 días rindió -0,12%, acumula 2,77% en el año y 4,78% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 28-ago-2026.
¿Qué tipo de fondo es Superfondo Renta Fija Dólares?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Dólares en dólares administrado por Santander AM: invierte en activos en dólares (bonos soberanos y ONs hard dollar).
¿Cuánto patrimonio administra Superfondo Renta Fija Dólares?
Administra US$340,82 M (el fondo informa su patrimonio en dólares) entre sus 4 clases.
¿Qué costos tiene Superfondo Renta Fija Dólares?
El costo anual total de la clase principal es 0,9%: 0,23% de honorarios de la sociedad gerente y 0,67% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Superfondo Renta Fija Dólares?
Se suscribe a través de Santander AM o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Dólares en compararfondos.com.ar.