PY_60 — Paraguay 6.00% Feb-36
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 3 min
Precio
103,8 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
—
Paridad
0,65%
Vencimiento
22-feb-2036
¿Por qué no mostramos TIR? su estructura no permite calcular una TIR fija. Mejor un “—” honesto que un número inventado.
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 22-ago-2026 | 300 |
| 22-feb-2027 | 300 |
| 22-ago-2027 | 300 |
| 22-feb-2028 | 300 |
| 22-ago-2028 | 300 |
| 22-feb-2029 | 300 |
| 22-ago-2029 | 300 |
| 22-feb-2030 | 300 |
| 22-ago-2030 | 300 |
| 22-feb-2031 | 300 |
| 22-ago-2031 | 300 |
| 22-feb-2032 | 300 |
| 22-ago-2032 | 300 |
| 22-feb-2033 | 300 |
| 22-ago-2033 | 300 |
| 22-feb-2034 | 300 |
| 22-ago-2034 | 300 |
| 22-feb-2035 | 300 |
| 22-ago-2035 | 300 |
| 22-feb-2036 | 10.300 |
| Total a cobrar | 16.000 |
Calcular una inversión Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Por qué el PY_60 no muestra TIR?
Porque su estructura no permite calcular una TIR fija sin proyectar variables. Preferimos mostrar el precio real de mercado antes que publicar una TIR inventada.
¿Cuándo vence el PY_60?
El PY_60 (Paraguay 6.00% Feb-36) vence el 22-feb-2036.
¿Cuándo paga el próximo cupón el PY_60?
El próximo pago es el 22-ago-2026 por 300 cada 100 nominales (en USD). Quedan 20 pagos hasta el vencimiento.