PE_60 — Peru 5.875% Ago-72
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 3 min
Precio
88,9 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
—
Paridad
0,24%
Vencimiento
8-ago-2072
¿Por qué no mostramos TIR? su estructura no permite calcular una TIR fija. Mejor un “—” honesto que un número inventado.
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 8-ago-2026 | 293,75 |
| 8-feb-2027 | 293,75 |
| 8-ago-2027 | 293,75 |
| 8-feb-2028 | 293,75 |
| 8-ago-2028 | 293,75 |
| 8-feb-2029 | 293,75 |
| 8-ago-2029 | 293,75 |
| 8-feb-2030 | 293,75 |
| 8-ago-2030 | 293,75 |
| 8-feb-2031 | 293,75 |
| 8-ago-2031 | 293,75 |
| 8-feb-2032 | 293,75 |
| 8-ago-2032 | 293,75 |
| 8-feb-2033 | 293,75 |
| 8-ago-2033 | 293,75 |
| 8-feb-2034 | 293,75 |
| 8-ago-2034 | 293,75 |
| 8-feb-2035 | 293,75 |
| 8-ago-2035 | 293,75 |
| 8-feb-2036 | 293,75 |
| 8-ago-2036 | 293,75 |
| 8-feb-2037 | 293,75 |
| 8-ago-2037 | 293,75 |
| 8-feb-2038 | 293,75 |
| 8-ago-2038 | 293,75 |
| 8-feb-2039 | 293,75 |
| 8-ago-2039 | 293,75 |
| 8-feb-2040 | 293,75 |
| 8-ago-2040 | 293,75 |
| 8-feb-2041 | 293,75 |
| 8-ago-2041 | 293,75 |
| 8-feb-2042 | 293,75 |
| 8-ago-2042 | 293,75 |
| 8-feb-2043 | 293,75 |
| 8-ago-2043 | 293,75 |
| 8-feb-2044 | 293,75 |
| 8-ago-2044 | 293,75 |
| 8-feb-2045 | 293,75 |
| 8-ago-2045 | 293,75 |
| 8-feb-2046 | 293,75 |
| 8-ago-2046 | 293,75 |
| 8-feb-2047 | 293,75 |
| 8-ago-2047 | 293,75 |
| 8-feb-2048 | 293,75 |
| 8-ago-2048 | 293,75 |
| 8-feb-2049 | 293,75 |
| 8-ago-2049 | 293,75 |
| 8-feb-2050 | 293,75 |
| 8-ago-2050 | 293,75 |
| 8-feb-2051 | 293,75 |
| 8-ago-2051 | 293,75 |
| 8-feb-2052 | 293,75 |
| 8-ago-2052 | 293,75 |
| 8-feb-2053 | 293,75 |
| 8-ago-2053 | 293,75 |
| 8-feb-2054 | 293,75 |
| 8-ago-2054 | 293,75 |
| 8-feb-2055 | 293,75 |
| 8-ago-2055 | 293,75 |
| 8-feb-2056 | 293,75 |
| 8-ago-2056 | 293,75 |
| 8-feb-2057 | 293,75 |
| 8-ago-2057 | 293,75 |
| 8-feb-2058 | 293,75 |
| 8-ago-2058 | 293,75 |
| 8-feb-2059 | 293,75 |
| 8-ago-2059 | 293,75 |
| 8-feb-2060 | 293,75 |
| 8-ago-2060 | 293,75 |
| 8-feb-2061 | 293,75 |
| 8-ago-2061 | 293,75 |
| 8-feb-2062 | 293,75 |
| 8-ago-2062 | 293,75 |
| 8-feb-2063 | 293,75 |
| 8-ago-2063 | 293,75 |
| 8-feb-2064 | 293,75 |
| 8-ago-2064 | 293,75 |
| 8-feb-2065 | 293,75 |
| 8-ago-2065 | 293,75 |
| 8-feb-2066 | 293,75 |
| 8-ago-2066 | 293,75 |
| 8-feb-2067 | 293,75 |
| 8-ago-2067 | 293,75 |
| 8-feb-2068 | 293,75 |
| 8-ago-2068 | 293,75 |
| 8-feb-2069 | 293,75 |
| 8-ago-2069 | 293,75 |
| 8-feb-2070 | 293,75 |
| 8-ago-2070 | 293,75 |
| 8-feb-2071 | 293,75 |
| 8-ago-2071 | 293,75 |
| 8-feb-2072 | 293,75 |
| 8-ago-2072 | 10.293,75 |
| Total a cobrar | 37.318,75 |
Calcular una inversión Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Por qué el PE_60 no muestra TIR?
Porque su estructura no permite calcular una TIR fija sin proyectar variables. Preferimos mostrar el precio real de mercado antes que publicar una TIR inventada.
¿Cuándo vence el PE_60?
El PE_60 (Peru 5.875% Ago-72) vence el 8-ago-2072.
¿Cuándo paga el próximo cupón el PE_60?
El próximo pago es el 8-ago-2026 por 293,75 cada 100 nominales (en USD). Quedan 93 pagos hasta el vencimiento.