PE_50 — Peru 3.55% Mar-51
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 3 min
Precio
67,2 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
—
Paridad
0,36%
Vencimiento
10-mar-2051
¿Por qué no mostramos TIR? su estructura no permite calcular una TIR fija. Mejor un “—” honesto que un número inventado.
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 10-sep-2026 | 177,5 |
| 10-mar-2027 | 177,5 |
| 10-sep-2027 | 177,5 |
| 10-mar-2028 | 177,5 |
| 10-sep-2028 | 177,5 |
| 10-mar-2029 | 177,5 |
| 10-sep-2029 | 177,5 |
| 10-mar-2030 | 177,5 |
| 10-sep-2030 | 177,5 |
| 10-mar-2031 | 177,5 |
| 10-sep-2031 | 177,5 |
| 10-mar-2032 | 177,5 |
| 10-sep-2032 | 177,5 |
| 10-mar-2033 | 177,5 |
| 10-sep-2033 | 177,5 |
| 10-mar-2034 | 177,5 |
| 10-sep-2034 | 177,5 |
| 10-mar-2035 | 177,5 |
| 10-sep-2035 | 177,5 |
| 10-mar-2036 | 177,5 |
| 10-sep-2036 | 177,5 |
| 10-mar-2037 | 177,5 |
| 10-sep-2037 | 177,5 |
| 10-mar-2038 | 177,5 |
| 10-sep-2038 | 177,5 |
| 10-mar-2039 | 177,5 |
| 10-sep-2039 | 177,5 |
| 10-mar-2040 | 177,5 |
| 10-sep-2040 | 177,5 |
| 10-mar-2041 | 177,5 |
| 10-sep-2041 | 177,5 |
| 10-mar-2042 | 177,5 |
| 10-sep-2042 | 177,5 |
| 10-mar-2043 | 177,5 |
| 10-sep-2043 | 177,5 |
| 10-mar-2044 | 177,5 |
| 10-sep-2044 | 177,5 |
| 10-mar-2045 | 177,5 |
| 10-sep-2045 | 177,5 |
| 10-mar-2046 | 177,5 |
| 10-sep-2046 | 177,5 |
| 10-mar-2047 | 177,5 |
| 10-sep-2047 | 177,5 |
| 10-mar-2048 | 177,5 |
| 10-sep-2048 | 177,5 |
| 10-mar-2049 | 177,5 |
| 10-sep-2049 | 177,5 |
| 10-mar-2050 | 177,5 |
| 10-sep-2050 | 177,5 |
| 10-mar-2051 | 10.177,5 |
| Total a cobrar | 18.875 |
Calcular una inversión Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Por qué el PE_50 no muestra TIR?
Porque su estructura no permite calcular una TIR fija sin proyectar variables. Preferimos mostrar el precio real de mercado antes que publicar una TIR inventada.
¿Cuándo vence el PE_50?
El PE_50 (Peru 3.55% Mar-51) vence el 10-mar-2051.
¿Cuándo paga el próximo cupón el PE_50?
El próximo pago es el 10-sep-2026 por 177,5 cada 100 nominales (en USD). Quedan 50 pagos hasta el vencimiento.