PE_34 — Peru 5.375% Feb-35
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 3 min
Precio
98,5 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
—
Paridad
0,66%
Vencimiento
8-feb-2035
¿Por qué no mostramos TIR? su estructura no permite calcular una TIR fija. Mejor un “—” honesto que un número inventado.
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 8-ago-2026 | 268,75 |
| 8-feb-2027 | 268,75 |
| 8-ago-2027 | 268,75 |
| 8-feb-2028 | 268,75 |
| 8-ago-2028 | 268,75 |
| 8-feb-2029 | 268,75 |
| 8-ago-2029 | 268,75 |
| 8-feb-2030 | 268,75 |
| 8-ago-2030 | 268,75 |
| 8-feb-2031 | 268,75 |
| 8-ago-2031 | 268,75 |
| 8-feb-2032 | 268,75 |
| 8-ago-2032 | 268,75 |
| 8-feb-2033 | 268,75 |
| 8-ago-2033 | 268,75 |
| 8-feb-2034 | 268,75 |
| 8-ago-2034 | 268,75 |
| 8-feb-2035 | 10.268,75 |
| Total a cobrar | 14.837,5 |
Calcular una inversión Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Por qué el PE_34 no muestra TIR?
Porque su estructura no permite calcular una TIR fija sin proyectar variables. Preferimos mostrar el precio real de mercado antes que publicar una TIR inventada.
¿Cuándo vence el PE_34?
El PE_34 (Peru 5.375% Feb-35) vence el 8-feb-2035.
¿Cuándo paga el próximo cupón el PE_34?
El próximo pago es el 8-ago-2026 por 268,75 cada 100 nominales (en USD). Quedan 18 pagos hasta el vencimiento.