CL_34 — Chile 5.65% Ene-37
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 2 min
Precio
99,1 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
—
Paridad
0,62%
Vencimiento
13-ene-2037
¿Por qué no mostramos TIR? su estructura no permite calcular una TIR fija. Mejor un “—” honesto que un número inventado.
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 13-ene-2027 | 282,5 |
| 13-jul-2027 | 282,5 |
| 13-ene-2028 | 282,5 |
| 13-jul-2028 | 282,5 |
| 13-ene-2029 | 282,5 |
| 13-jul-2029 | 282,5 |
| 13-ene-2030 | 282,5 |
| 13-jul-2030 | 282,5 |
| 13-ene-2031 | 282,5 |
| 13-jul-2031 | 282,5 |
| 13-ene-2032 | 282,5 |
| 13-jul-2032 | 282,5 |
| 13-ene-2033 | 282,5 |
| 13-jul-2033 | 282,5 |
| 13-ene-2034 | 282,5 |
| 13-jul-2034 | 282,5 |
| 13-ene-2035 | 282,5 |
| 13-jul-2035 | 282,5 |
| 13-ene-2036 | 282,5 |
| 13-jul-2036 | 282,5 |
| 13-ene-2037 | 10.282,5 |
| Total a cobrar | 15.932,5 |
Calcular una inversión Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Por qué el CL_34 no muestra TIR?
Porque su estructura no permite calcular una TIR fija sin proyectar variables. Preferimos mostrar el precio real de mercado antes que publicar una TIR inventada.
¿Cuándo vence el CL_34?
El CL_34 (Chile 5.65% Ene-37) vence el 13-ene-2037.
¿Cuándo paga el próximo cupón el CL_34?
El próximo pago es el 13-ene-2027 por 282,5 cada 100 nominales (en USD). Quedan 21 pagos hasta el vencimiento.