BR_50 — Brasil 5.625% Feb-47
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 3 min
Precio
88,6 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
—
Paridad
0,41%
Vencimiento
21-feb-2047
¿Por qué no mostramos TIR? su estructura no permite calcular una TIR fija. Mejor un “—” honesto que un número inventado.
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 21-ago-2026 | 281,25 |
| 21-feb-2027 | 281,25 |
| 21-ago-2027 | 281,25 |
| 21-feb-2028 | 281,25 |
| 21-ago-2028 | 281,25 |
| 21-feb-2029 | 281,25 |
| 21-ago-2029 | 281,25 |
| 21-feb-2030 | 281,25 |
| 21-ago-2030 | 281,25 |
| 21-feb-2031 | 281,25 |
| 21-ago-2031 | 281,25 |
| 21-feb-2032 | 281,25 |
| 21-ago-2032 | 281,25 |
| 21-feb-2033 | 281,25 |
| 21-ago-2033 | 281,25 |
| 21-feb-2034 | 281,25 |
| 21-ago-2034 | 281,25 |
| 21-feb-2035 | 281,25 |
| 21-ago-2035 | 281,25 |
| 21-feb-2036 | 281,25 |
| 21-ago-2036 | 281,25 |
| 21-feb-2037 | 281,25 |
| 21-ago-2037 | 281,25 |
| 21-feb-2038 | 281,25 |
| 21-ago-2038 | 281,25 |
| 21-feb-2039 | 281,25 |
| 21-ago-2039 | 281,25 |
| 21-feb-2040 | 281,25 |
| 21-ago-2040 | 281,25 |
| 21-feb-2041 | 281,25 |
| 21-ago-2041 | 281,25 |
| 21-feb-2042 | 281,25 |
| 21-ago-2042 | 281,25 |
| 21-feb-2043 | 281,25 |
| 21-ago-2043 | 281,25 |
| 21-feb-2044 | 281,25 |
| 21-ago-2044 | 281,25 |
| 21-feb-2045 | 281,25 |
| 21-ago-2045 | 281,25 |
| 21-feb-2046 | 281,25 |
| 21-ago-2046 | 281,25 |
| 21-feb-2047 | 10.281,25 |
| Total a cobrar | 21.812,5 |
Calcular una inversión Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Por qué el BR_50 no muestra TIR?
Porque su estructura no permite calcular una TIR fija sin proyectar variables. Preferimos mostrar el precio real de mercado antes que publicar una TIR inventada.
¿Cuándo vence el BR_50?
El BR_50 (Brasil 5.625% Feb-47) vence el 21-feb-2047.
¿Cuándo paga el próximo cupón el BR_50?
El próximo pago es el 21-ago-2026 por 281,25 cada 100 nominales (en USD). Quedan 42 pagos hasta el vencimiento.