LECAPs: rendimientos de hoy
Letras del Tesoro capitalizables — TIR a precio de mercado, agosto 2026
LECAPs y BONCAPs operables — agosto 2026
| Ticker | Vencimiento | Precio | TIR anual | TNA |
|---|---|---|---|---|
| S14G6 | 14-ago-2026 | 107,27 | 26,4% | 23,51% |
| S31G6 | 31-ago-2026 | 124,8 | 26,4% | 23,64% |
| S15S6 | 15-sep-2026 | 104,2 | 27,34% | 24,52% |
| S30S6 | 30-sep-2026 | 113,1 | 27,39% | 24,68% |
| S30O6 | 30-oct-2026 | 127,8 | 26,6% | 24,27% |
| S13N6 | 13-nov-2026 | 102,4 | 27,75% | 25,34% |
| S30N6 | 30-nov-2026 | 119,89 | 27,85% | 25,58% |
| T15E7 BONCAP | 15-ene-2027 | 144,5 | 27,2% | 25,42% |
| T30A7 BONCAP | 30-abr-2027 | 131,1 | 27,97% | 27,06% |
| T31Y7 BONCAP | 31-may-2027 | 123,59 | 28,07% | 27,45% |
| T30J7 BONCAP | 30-jun-2027 | 125,44 | 27,21% | 26,9% |
TIR efectiva anual al precio de mercado actual (BYMA). Comprando y manteniendo a vencimiento, ese es el rendimiento anualizado.
Qué es una LECAP
Una LECAP es una letra del Tesoro en pesos que capitaliza intereses mensualmente y paga todo junto al vencimiento (los BONCAP son iguales pero con plazo más largo). No paga cupones intermedios: comprás a un precio y cobrás el valor final. La TIR de la tabla ya refleja el rendimiento anualizado a precio de hoy. Se compran con cualquier broker/ALyC desde montos chicos. Para simular una inversión: calculadora de bonos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde una LECAP hoy?
Las TIR van según el plazo; la más alta hoy es T31Y7 con 28,07% anual (vence 31-may-2027).
¿LECAP o plazo fijo?
La LECAP suele rendir más que el plazo fijo minorista y se puede vender antes del vencimiento (con riesgo de precio). El plazo fijo no se puede tocar por 30 días pero su tasa está garantizada al constituirlo.
¿Cómo se compra una LECAP?
Con una cuenta en cualquier broker/ALyC o banco con acceso a mercado: se opera por ticker como una acción, desde montos chicos.