MAF Money Market
Money Market · Mariva · pesos · actualizado hace 40 min
Clases del fondo
| Clase | TNA | 30 días | En el año | 1 año | Patrimonio | Costo total anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 20% | 1,51% | 13,3% | 29,71% | $85,23 MM | 1,6% |
| Clase A | 18,1% | 1,38% | 12,28% | 27,72% | $3,7 MM | 3,15% |
| Clase RAP Ley N° 27.743 | 18,1% | 1,38% | 12,28% | 27,72% | $744.169 | 3,15% |
Costo total anual = honorarios de administración (gerente + depositaria) + gastos. Los retornos publicados ya son netos de estos costos.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 32,61% |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 67,34% |
| Pasivos | 0,05% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST) | 8,86% |
| Pzo Fi $ Nvo Bco Santa Fe | 7,63% |
| Pzo Fi $ Bco Nacion | 7,27% |
| Caucion Colocadora $ BYMA | 6,64% |
| Pzo Fi $ Bco Cordoba | 6,4% |
| Pzo Fi $ Bco Credicoop | 5,59% |
| Pzo Fi $ Bco Supervielle | 4,81% |
| Pzo Fi $ Bco BACS | 4,01% |
| Pzo Fi $ Nvo Bco Indus | 3,99% |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | 3,24% |
Fuente: CNV, cartera al 12/06/26.
Comparar con otros fondos Simular una inversión
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde MAF Money Market hoy?
La TNA actual de MAF Money Market es 20%. En los últimos 30 días rindió 1,51%, acumula 13,3% en el año y 29,71% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 31-jul-2026.
¿Qué tipo de fondo es MAF Money Market?
Es un fondo común de inversión Money Market en pesos administrado por Mariva: invierte en instrumentos de liquidez inmediata (plazos fijos, cauciones, cuentas remuneradas); el rendimiento se expresa como TNA y no tiene volatilidad de precios.
¿Cuánto patrimonio administra MAF Money Market?
Administra $88,92 MM entre sus 3 clases.
¿Cómo invertir en MAF Money Market?
Se suscribe a través de Mariva o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Money Market en compararfondos.com.ar.