Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero
Money Market · AdCap · pesos · actualizado hace 50 min
Clases del fondo
| Clase | TNA | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 23,6% | 1,88% | 29,07% | $495,24 MM | $1 | mismo día |
| Clase B | 23,1% | 1,84% | 28,66% | $388,91 MM | $1 | mismo día |
| Clase G | 25,5% | 2,01% | — | $166,75 MM | $1 | mismo día |
| Clase I | 23,4% | 1,86% | 28,8% | $46,81 MM | $1 | mismo día |
| Clase A | 22,1% | 1,77% | 27,51% | $24,74 MM | $1 | mismo día |
| Clase H1 | 22,1% | 1,77% | 27,51% | $104,83 M | $1 | mismo día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase C | 1,61% | 0,12% | 0,02% | 1,75% |
| Clase B | 1,92% | 0,12% | 0,02% | 2,06% |
| Clase G | 0,07% | 0,12% | 0,02% | 0,21% |
| Clase I | 1,82% | 0,12% | 0,02% | 1,96% |
| Clase A | 2,82% | 0,12% | 0,02% | 2,96% |
| Clase H1 | 2,82% | 0,12% | 0,02% | 2,96% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 9,26% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 1,16% |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 72,46% |
Pasivos del fondo (rescates a pagar, comisiones devengadas): 17,12% del patrimonio — no es una tenencia.
Las categorías que publica la CNV para este fondo suman 82,88%; puede haber posiciones netas o apalancamiento.
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Pzo Fi $ Bco Nacion | 21,24% |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | 16,72% |
| Pzo Fi $ Bco Patagonia | 6,48% |
| Pzo Fi $ Bco Valores | 3,19% |
| Caucion Colocadora $ Merval | 2,84% |
| Pzo Fi $ Bco Macro Bansud | 2,75% |
| Pzo Fi $ Bco Provincia | 2,74% |
| Pzo Fi $ Bco Cordoba | 2,42% |
| Pzo Fi $ Nvo Bco Indus | 2,19% |
| Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST) | 1,89% |
Fuente: CNV, cartera al 28/08/26.
Comparar con otros fondos Simular una inversión
Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero hoy?
La TNA actual de Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero es 23,6%. En los últimos 30 días rindió 1,88%, acumula 17,5% en el año y 29,07% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 15-sep-2026.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero?
Es un fondo común de inversión Money Market en pesos administrado por AdCap: invierte en instrumentos de liquidez inmediata (plazos fijos, cauciones, cuentas remuneradas); el rendimiento se expresa como TNA y no tiene volatilidad de precios.
¿Cuánto patrimonio administra Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero?
Administra $1,12 B entre sus 6 clases.
¿Qué costos tiene Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero?
El costo anual total de la clase principal es 1,75%: 1,61% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria, más 0,02% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero?
Se suscribe a través de AdCap o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Money Market en compararfondos.com.ar.